Que el Samsung Galaxy S6 va a ser importante este año no lo decimos solo nosotros. La expectación que conocemos que provoca el franquicia de los coreanos no es algo nuevo, pero tras pasar más bien desapercibido el modelo de la generación anterior, este año toca Galaxy S importante con bastantes retos que solventar.
Y la ronda de novedades, anuncios y rumores que nos dan pistas sobre cómo puede ser ese futuroSamsung Galaxy S6 no cesa. Sus posibles especificaciones son conocidas desde hace un tiempo, pero toca poneros al día incluyendo un ameno vídeo donde poder conocer los retos, rumores y datos antes de su salida el 1 de marzo.
Con Apple llevándose la mayoría del pastel o beneficios de la industria del smartphone, el lanzamiento del Galaxy S6 es más crucial para Samsung de lo que pudiera parecer.
RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|
Lanza- miento |
Estado | 2015, Marzo 1 |
---|---|---|
Anunciado |
BODY | Dimensiones | 143.3 x 70.8 x 6.9 mm (5.64 x 2.79 x 0.27 in) |
---|---|---|
Peso | 129g | |
SIM | Nano-SIM | |
– Fingerprint sensor (PayPal certified) – Samsung Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) – IP67 certified – dust and water resistant – Water resistant up to 1 meter and 30 minutes |
PANTALLA | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.0 inches (~67.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 2560 pixels (~587 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 4 | |
– TouchWiz UI |
PLATAFORMA | OS | Android OS, v5.0 (Lollipop) |
---|---|---|
Chipset | Exynos 7420 | |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 & Quad-core 1.9 GHz Cortex-A57 | |
GPU | Mali-T760 |
MEMORIA | Card slot | microSD, up to 128 GB |
---|---|---|
Internal | 32 GB, 3 GB RAM |
CAMARA | Primary | 20 MP, 4992 х 3744 pixels, optical image stabilization, phase detection autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | [email protected], [email protected], [email protected], HDR, dual-video rec. | |
Secondary | 5 MP, [email protected], dual video call |
SONIDO | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE, apt-X | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | microUSB v3.0 (MHL 3 TV-out), USB Host |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, gesture, heart rate |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
– Wireless charging (Qi-enabled) – market dependent – ANT+ support – S-Voice natural language commands and dictation – Smart stay, Smart pause, Smart scroll – Air gestures – Dropbox (50 GB cloud storage) – Active noise cancellation with dedicated mic – MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player – MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document viewer |
BATERIA | Li-Ion battery | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Talk time |
MISC | Colors | Charcoal Black, Copper Gold, Electric Blue, Shimmery White |
---|